Pagina principale del sito Demezzi da cui è possibile accedere ai sevizi principale del portale.
Storia, presente e futuro della Demezzi isolanti elettrici e termici. Dalla nascita nei primi del 1900 ad oggi tutte le tecnologie attraversate e i traguardi raggiunti.
Da questa pagina è possibile selezionare i vari prodotti Demezzi suddivisi per categorie e commentati per una ricerca specifica.
In questa sezione è possibile visualizzare elenchi e tabelle con tutti i dati sulla gamma di semilavorati commerciati da Demezzi. Sono presenti pesi, tolleranze, colori e tantissime informazioni.
Una panoramica sulle possibili lavorazioni eseguite dalla Demezzi con fotografie di particolari lavorati a titolo dimostrativo. Note sulla lavorabilità dei nosti materiali.
Nella sezione applicazioni sono suddivisi i nostri prodotti in pagine dedicate a specifici campi applicativi o applicazioni. Utile in fase di progettazione elementi.
Sono disponibili per un libero download tutte le schede tecnche dei materiali più svariate tabelle e cataloghi informativi, tutto materiale in PDF Acrobat Reader.
In questa sezione sono elencate le nostre offerte speciali.
In questa sezione sono disponibili tabelle esplicative di normative varie e documentazione relativa alla tecnologia dell'isolamento elettrico e termico in genere.
|
||||||||||||||||||||||||
Posizione sul sito Demezzi : Prodotti ↔ Isolanti flessibili ↔ Tessuti e reti di vetro spalmati di PTFE | ||||||||||||||||||||||||
Tessuti e reti di vetro spalmati di PTFE (Tessuto o rete di vetro impregnato di PTFE) | ||||||||||||||||||||||||
Vasta gamma di materiali composti da tessuto in fibra di vetro accoppiati a PTFE. Il particolare procedimento produttivo unisce le doti di stabilità dimensionale, robustezza e resistenza all'abrasione proprie del substrato in tessuto di vetro alle eccezionali resistenze termiche e fisiche del PTFE, oltre alla sua eccezionale resistenza superficiale e di distacco e antiaderenza (anche a collanti e cibi che possono essere portati in processo di cottura e di raffreddamento su di un unico nastro trasportatore). Ottima autolubrificazione, coefficiente d'attrito, resistenza alla temperatura (compresa tra -55°C e +260°C) e resistenza ad agenti chimici anche aggressivi. Semplici da pulire anche in caso di contaminazioni. Versartili, affidabili e durevoli nel tempo. - serie 100 (premium) superficie estremamente liscia per via della microporosità controllata. Elevata brillantezza. Lunga durata e non crea inconvenienti di alcun tipo. Resistenza meccanica e rigidità dielettrica superiori agli altri tipi. Fornibile anche in versione autoadesiva (CS100) su un lato o conduttiva di colore nero (100/C) oppure in versione conduttiva autoadesiva (CS100/C). La cifra numerica presente nel codice del materiale definisce lo spessore totale del materiale stesso; - serie 200 (standard) multiuso, molto resistente studiato per applicazioni industriali meno importanti rispetto alla serie 100. Anche la serie 200 può essere fornita in versione adevia su un lato (CS200), in versione conduttiva colore nero (200/C) oppure conduttivo autoadesivo (CS200/C). La cifra numerica presente nel codice del materiale definisce lo spessore totale del materiale stesso; - serie 300 (serie meccanica) particolarmente leggero con buone caratteristiche di distacco, adatto per applicazioni meno impegnative. Può essere fornito anche in versione autoadesiva su di un lato (CS300); - serie TR (antistrappo) con migliorate doti di resistenza allo strappo; - serie conduttiva di colore nero specifica per applicazioni dove si venga a creare corrente elettrostatica. Si ottiene con caricamento di polvere di grafite al PTFE; l'ultimo passaggio del procedimento viene eseguito con PTFE trasparente per proteggere la grafite. Si generano solitamente materiali conduttivi relativi alla serie 100 e 200, inoltre reti a maglie aperte conduttive; - serie porosa a struttura aperta e porosità controllata. Specifica per la conservazione, la essicazione, la refrigerazione e l'immersione in liquidi; - reti a maglia aperta anche conduttivi specifiche per applicazioni che richiedono un passaggio controllato di aria e filtrazioni, indicato per un'essicazione rapida o per tunnel termoretraibili; - serie speciale: serie di prodotti specifici per applicazioni di nastri trasportatori con caratteristiche speciali di produzione; |
||||||||||||||||||||||||
Tessuto vetro spalmato di PTFE tipo 100/3 marroncino tessuto vetro-PTFE PREMIUM spessore 0,080 mm | ||||||||||||||||||||||||
Tessuto vetro spalmato di PTFE tipo 100/5 marroncino tessuto vetro-PTFE PREMIUM spessore 0,130 mm | ||||||||||||||||||||||||
Tessuto vetro spalmato di PTFE tipo 100/6 marroncino tessuto vetro-PTFE PREMIUM spessore 0,152 mm | ||||||||||||||||||||||||
Tessuto vetro spalmato di PTFE tipo 100/10 marroncino tessuto vetro-PTFE PREMIUM spessore 0,260 mm | ||||||||||||||||||||||||
Tessuto vetro spalmato di PTFE tipo 100/14 marroncino tessuto vetro-PTFE PREMIUM spessore 0,360 mm | ||||||||||||||||||||||||
Tessuto vetro spalmato di PTFE tipo adesivo CS100/3 marroncino tessuto vetro-PTFE adesivo PREMIUM sp. 0,080 mm | ||||||||||||||||||||||||
Tessuto vetro spalmato di PTFE tipo adesivo CS100/5 marroncino tessuto vetro-PTFE adesivo PREMIUM sp. 0,130 mm | ||||||||||||||||||||||||
Tessuto vetro spalmato di PTFE tipo adesivo CS100/6 marroncino tessuto vetro-PTFE adesivo PREMIUM sp. 0,152 mm | ||||||||||||||||||||||||
Tessuto vetro spalmato di PTFE tipo adesivo CS100/10 marroncino tessuto vetro-PTFE adesivo PREMIUM sp. 0,260 mm | ||||||||||||||||||||||||
Tessuto vetro spalmato di PTFE antistatico 100/3C nero tessuto vetro-PTFE antistatico PREMIUM sp. 0,080 mm | ||||||||||||||||||||||||
Tessuto vetro spalmato di PTFE antistatico 100/5C nero tessuto vetro-PTFE antistatico PREMIUM sp. 0,130 mm | ||||||||||||||||||||||||
Tessuto vetro spalmato di PTFE antistatico 100/10C nero tessuto vetro-PTFE antistatico PREMIUM sp. 0,260 mm | ||||||||||||||||||||||||
Tessuto vetro spalmato di PTFE tipo antistatico 100/14 nero tessuto vetro-PTFE antistatico PREMIUM sp. 0,360 mm | ||||||||||||||||||||||||
Tessuto vetro spalmato di PTFE adesivo antistatico CS1 nero tessuto vetro-PTFE adesivo antistatico PREMIUM sp. 0,080 mm | ||||||||||||||||||||||||
Tessuto vetro spalmato di PTFE adesivo antistatico CS1 nero tessuto vetro-PTFE adesivo antistatico PREMIUM sp. 0,130 mm | ||||||||||||||||||||||||
Tessuto vetro spalmato di PTFE adesivo antistatico CS1 nero tessuto vetro-PTFE adesivo antistatico PREMIUM sp. 0,260 mm | ||||||||||||||||||||||||
Tessuto vetro spalmato di PTFE tipo 200/3 marroncino tessuto vetro-PTFE STANDARD spessore 0,076 mm | ||||||||||||||||||||||||
Tessuto vetro spalmato di PTFE tipospalmato di PTFE ti marroncino tessuto vetro-PTFE STANDARD spessore 0,127 mm | ||||||||||||||||||||||||
Tessuto vetro spalmato di PTFE tipo 200/6 marroncino tessuto vetro-PTFE STANDARD spessore 0,152 mm | ||||||||||||||||||||||||
Tessuto vetro spalmato di PTFE 200/10 marroncino tessuto vetro-PTFE STANDARD spessore 0,254 mm | ||||||||||||||||||||||||
Tessuto vetro spalmato di PTFE tipo adesivo CS200/3 marroncino tessuto vetro-PTFE adesivo STANDARD sp. 0,076 mm | ||||||||||||||||||||||||
Tessuto vetro spalmato di PTFE tipo adesivo CS200/5 marroncino tessuto vetro-PTFE adesivo STANDARD sp. 0,127 mm | ||||||||||||||||||||||||
Tessuto vetro spalmato di PTFE tipo adesivo CS200/6 marroncino tessuto vetro-PTFE adesivo STANDARD sp. 0,152 mm | ||||||||||||||||||||||||
Tessuto vetro spalmato di PTFE tipo adesivo CS200/10 marroncino tessuto vetro-PTFE adesivo STANDARD sp. 0,254 mm | ||||||||||||||||||||||||
Tessuto vetro spalmato di PTFE antistatico 200/3C nero tessuto vetro-PTFE antistatico STANDARD sp. 0,076 mm | ||||||||||||||||||||||||
Tessuto vetro spalmato di PTFE antistatico 200/5C nero tessuto vetro-PTFE antistatico STANDARD sp. 0,127 mm | ||||||||||||||||||||||||
Tessuto vetro spalmato di PTFE antistatico 200/10C nero tessuto vetro-PTFE antistatico STANDARD sp. 0,254 mm | ||||||||||||||||||||||||
Tessuto vetro spalmato di PTFE adesivo antistatico CS2 nero tessuto vetro-PTFE adesivo antistatico STANDARD sp. 0,076 mm | ||||||||||||||||||||||||
Tessuto vetro spalmato di PTFE adesivo antistatico CS2 nero tessuto vetro-PTFE adesivo antistatico STANDARD sp. 0,127 mm | ||||||||||||||||||||||||
Tessuto vetro spalmato di PTFE adesivo antistatico CS2 nero tessuto vetro-PTFE adesivo antistatico STANDARD sp. 0,254 mm | ||||||||||||||||||||||||
Tessuto vetro spalmato di PTFE tipo 300/5 marroncino tessuto vetro-PTFE STANDARD spessore 0,115 mm | ||||||||||||||||||||||||
Tessuto vetro spalmato di PTFE tipo 300/6 marroncino tessuto vetro-PTFE STANDARD spessore 0,130 mm | ||||||||||||||||||||||||
Tessuto vetro spalmato di PTFE tipo 300/10 marroncino tessuto vetro-PTFE STANDARD spessore 0,230 mm | ||||||||||||||||||||||||
Tessuto vetro spalmato di PTFE tipo 300/14 marroncino tessuto vetro-PTFE STANDARD spessore 0,350 mm | ||||||||||||||||||||||||
Tessuto vetro spalmato di PTFE tipo adesivo CS300/3 marroncino tessuto vetro-PTFE adesivo MECCANICO sp. 0,075 mm | ||||||||||||||||||||||||
Tessuto vetro spalmato di PTFE tipo adesivo CS300/5 marroncino tessuto vetro-PTFE adesivo MECCANICO sp. 0,115 mm | ||||||||||||||||||||||||
Tessuto vetro spalmato di PTFE tipo adesivo CS300/6 marroncino tessuto vetro-PTFE adesivo MECCANICO sp. 0,130 mm | ||||||||||||||||||||||||
Tessuto vetro spalmato di PTFE tipo adesivo CS300/10 marroncino tessuto vetro-PTFE adesivo MECCANICO sp. 0,230 mm | ||||||||||||||||||||||||
Tessuto vetro spalmato di PTFE tipo antistrappo TR100/ marroncino tessuto vetro-PTFE ANTISTRAPPO sp. 0,080 mm | ||||||||||||||||||||||||
Tessuto vetro spalmato di PTFE tipo antistrappo TR100/ marroncino tessuto vetro-PTFE ANTISTRAPPO sp. 0,130 mm | ||||||||||||||||||||||||
Tessuto vetro spalmato di PTFE tipo antistrappo TR100/ marroncino tessuto vetro-PTFE ANTISTRAPPO sp. 0,260 mm | ||||||||||||||||||||||||
Tessuto vetro spalmato di PTFE tipo antistrappo TR100/ marroncino tessuto vetro-PTFE ANTISTRAPPO sp. 0,145 mm | ||||||||||||||||||||||||
Tessuto vetro spalmato di PTFE tipo speciale 141AAA/14 marroncino tessuto vetro-PTFE spessore 0,375 mm | ||||||||||||||||||||||||
Tessuto vetro spalmato di PTFE tipo speciale 162AA/22 marroncino tessuto vetro-PTFE spessore 0,510 mm | ||||||||||||||||||||||||
Tessuto vetro spalmato di PTFE tipo speciale 166A/27 marroncino tessuto vetro-PTFE spessore 0,780 mm | ||||||||||||||||||||||||
Tessuto vetro spalmato di PTFE tipo speciale 345AA/27 marroncino tessuto vetro-PTFE spessore 0,644 mm | ||||||||||||||||||||||||
Tessuto vetro spalmato di PTFE tipo speciale 736B/38 marroncino tessuto vetro-PTFE spessore 0,988 mm | ||||||||||||||||||||||||
Tessuto vetro spalmato di PTFE speciale antistatico 34 nero tessuto vetro-PTFE ANTISTATICO spessore 0,664 mm | ||||||||||||||||||||||||
Tessuto vetro spalmato di PTFE tipo POROSO 108D/03 marroncino tessuto vetro-PTFE SERIE POROSA sp. 0,070 mm | ||||||||||||||||||||||||
Tessuto vetro spalmato di PTFE tipo POROSO 116D/05 marroncino tessuto vetro-PTFE SERIE POROSA sp. 0,110 mm | ||||||||||||||||||||||||
Tessuto vetro spalmato di PTFE tipo POROSO 128D/10 marroncino tessuto vetro-PTFE SERIE POROSA sp. 0,225 mm | ||||||||||||||||||||||||
Tessuto vetro spalmato di PTFE tipo POROSO 141C/14 marroncino tessuto vetro-PTFE SERIE POROSA sp. 0,340 mm | ||||||||||||||||||||||||
Rete in vetro spalmata di PTFE tipo MAGLIA APERTA RV19 marroncino rete a maglia aperta vetro-PTFE sp. 0,950 mm sez. 0,75 | ||||||||||||||||||||||||
Rete in vetro spalmata di PTFE tipo MAGLIA APERTA RV25 marroncino rete a maglia aperta vetro-PTFE sp. 0,600 mm sez. 3 | ||||||||||||||||||||||||
Rete in vetro spalmata di PTFE tipo MAGLIA APERTA RV30 marrone rete a maglia aperta vetro-PTFE sp. 0,950 mm sez. 4 | ||||||||||||||||||||||||
Rete in vetro spalmata di PTFE antistatico MAGLIA APER nero rete a maglia aperta antistatica vetro-PTFE sp. 0,950 mm sez. 4 | ||||||||||||||||||||||||
Rete in vetro spalmata di PTFE tipo MAGLIA APERTA 395B marroncino rete a maglia aperta vetro-PTFE sp. 0,750 mm sez. 1,5 | ||||||||||||||||||||||||
Tutti i marchi registrati citati nel sito Demezzi sono proprietà dei rispettivi proprietari e Demezzi non intende violarne la legittimità. | ||||||||||||||||||||||||
Tutti i nostri materiali e prodotti sono provvisti di certificazione RoHS e sono esenti da sostanze nocive elencate nelle tabelle EU (direttive ROHS) in vigore. | ||||||||||||||||||||||||
DEMEZZI SAS - Via Verbania, 7 - 10044 Pianezza (TO) - Tel: (+39) 011.3851519 - demezzi@demezzi.eu |