Pagina principale del sito Demezzi da cui è possibile accedere ai sevizi principale del portale.
Storia, presente e futuro della Demezzi isolanti elettrici e termici. Dalla nascita nei primi del 1900 ad oggi tutte le tecnologie attraversate e i traguardi raggiunti.
Da questa pagina è possibile selezionare i vari prodotti Demezzi suddivisi per categorie e commentati per una ricerca specifica.
In questa sezione è possibile visualizzare elenchi e tabelle con tutti i dati sulla gamma di semilavorati commerciati da Demezzi. Sono presenti pesi, tolleranze, colori e tantissime informazioni.
Una panoramica sulle possibili lavorazioni eseguite dalla Demezzi con fotografie di particolari lavorati a titolo dimostrativo. Note sulla lavorabilità dei nosti materiali.
Nella sezione applicazioni sono suddivisi i nostri prodotti in pagine dedicate a specifici campi applicativi o applicazioni. Utile in fase di progettazione elementi.
Sono disponibili per un libero download tutte le schede tecnche dei materiali più svariate tabelle e cataloghi informativi, tutto materiale in PDF Acrobat Reader.
In questa sezione sono elencate le nostre offerte speciali.
In questa sezione sono disponibili tabelle esplicative di normative varie e documentazione relativa alla tecnologia dell'isolamento elettrico e termico in genere.
|
||||||||||||||||||||||||
Posizione sul sito Demezzi : Semilavorati ↔ Lastre ↔ Lastre in Vetro poliestere NEMA GPO3 pressato grigio RAL7035 | ||||||||||||||||||||||||
Elenco Lastre in Vetro poliestere NEMA GPO3 pressato grigio RAL7035 (UP GM 203 colore Grigio RAL 7035) | ||||||||||||||||||||||||
La Demezzi isolanti elettrici e termici mette a disposizione una grande quantità di semilavorati sempre disponibili in pronta consegna oppure altri generati esclusivamente su espressa richiesta
e/o con minimi quantitativi di produzione che possono essere stabiliti dalle necessità produttive dei macchinari o da altri fattori. Nella seguente tabella viene elencata la possibile gamma
produttiva di Lastre in
Vetro poliestere NEMA GPO3 pressato grigio RAL7035
che non impegna Demezzi in alcun modo. Non tutti i semilavorati qui elencati sono sempre
disponibili in pronta consegna ed è appositamente possibile richiedere un preventivo per ogni tipo di formato disponibile semplicemente cliccando su quello desiderato. Tutti i nostri semilavorati possono essere venduti interi o sezionati in parti minori oppure lavorati a disegno secondo le indicazioni del cliente. Firmando la email con i Vostri dati aziendali è possibile ricevere in tempi molto rapidi un preventivo con relativi termini di consegna e condizioni di vendita. | ||||||||||||||||||||||||
Elenco Lastre in Vetro poliestere NEMA GPO3 pressato grigio RAL7035 Cliccare sul semilavorato interessato per richiedere un preventivo | ||||||||||||||||||||||||
- lastra in Vetro poliestere NEMA GPO3 pressato grigio RAL7035 mm 0.8 (-0.20/+0.20) x 1000 x 2000 - Peso teorico 3.6 Kg | ||||||||||||||||||||||||
- lastra in Vetro poliestere NEMA GPO3 pressato grigio RAL7035 mm 1 (-0.20/+0.20) x 1000 x 2000 - Peso teorico 4.32 Kg | ||||||||||||||||||||||||
- lastra in Vetro poliestere NEMA GPO3 pressato grigio RAL7035 mm 1.2 (-0.20/+0.20) x 1000 x 2000 - Peso teorico 5.04 Kg | ||||||||||||||||||||||||
- lastra in Vetro poliestere NEMA GPO3 pressato grigio RAL7035 mm 1.5 (-0.20/+0.20) x 1000 x 2000 - Peso teorico 6.12 Kg | ||||||||||||||||||||||||
- lastra in Vetro poliestere NEMA GPO3 pressato grigio RAL7035 mm 2 (-0.20/+0.20) x 1000 x 2000 - Peso teorico 7.92 Kg | ||||||||||||||||||||||||
- lastra in Vetro poliestere NEMA GPO3 pressato grigio RAL7035 mm 2.5 (-0.20/+0.20) x 1000 x 2000 - Peso teorico 9.72 Kg | ||||||||||||||||||||||||
- lastra in Vetro poliestere NEMA GPO3 pressato grigio RAL7035 mm 3 (-0.25/+0.25) x 1000 x 2000 - Peso teorico 11.7 Kg | ||||||||||||||||||||||||
- lastra in Vetro poliestere NEMA GPO3 pressato grigio RAL7035 mm 4 (-0.30/+0.30) x 1000 x 2000 - Peso teorico 15.48 Kg | ||||||||||||||||||||||||
- lastra in Vetro poliestere NEMA GPO3 pressato grigio RAL7035 mm 5 (-0.35/+0.35) x 1000 x 2000 - Peso teorico 19.26 Kg | ||||||||||||||||||||||||
- lastra in Vetro poliestere NEMA GPO3 pressato grigio RAL7035 mm 6 (-0.40/+0.40) x 1000 x 2000 - Peso teorico 23.04 Kg | ||||||||||||||||||||||||
- lastra in Vetro poliestere NEMA GPO3 pressato grigio RAL7035 mm 8 (-0.45/+0.45) x 1000 x 2000 - Peso teorico 30.42 Kg | ||||||||||||||||||||||||
- lastra in Vetro poliestere NEMA GPO3 pressato grigio RAL7035 mm 10 (-0.50/+0.50) x 1000 x 2000 - Peso teorico 37.8 Kg | ||||||||||||||||||||||||
- lastra in Vetro poliestere NEMA GPO3 pressato grigio RAL7035 mm 12 (-0.55/+0.55) x 1000 x 2000 - Peso teorico 45.18 Kg | ||||||||||||||||||||||||
- lastra in Vetro poliestere NEMA GPO3 pressato grigio RAL7035 mm 15 (-0.75/+0.75) x 1000 x 2000 - Peso teorico 56.7 Kg | ||||||||||||||||||||||||
- lastra in Vetro poliestere NEMA GPO3 pressato grigio RAL7035 mm 18 (-0.75/+0.75) x 1000 x 2000 - Peso teorico 67.5 Kg | ||||||||||||||||||||||||
La ricerca effettuata ha localizzato 25 semilavorati corrispondenti ai parametri impostati così suddivisi: (pag 1 attiva) (pag 2) | ||||||||||||||||||||||||
Tutti i marchi registrati citati nel sito Demezzi sono proprietà dei rispettivi proprietari e Demezzi non intende violarne la legittimità. | ||||||||||||||||||||||||
Tutti i nostri materiali e prodotti sono provvisti di certificazione RoHS e sono esenti da sostanze nocive elencate nelle tabelle EU (direttive ROHS) in vigore. | ||||||||||||||||||||||||
La situazione mondiale di scarsità di granuli di materia prima non permette la disponibilità in pronta consegna di tutti i semilavorati di produzione standard. Questo comporta tempi di attesa per la produzione di semilavorati anche standard (se terminate le scorte di magazzino) che un tempo non erano necessari. Per i materiali meno diffusi sono da prevedersi tempistiche di consegna minime necessarie alla produzione (in base alle quantità richieste) ed in alcuni casi verranno comunicati relativi minimi quantitativi di produzione. | ||||||||||||||||||||||||
DEMEZZI SAS - Via Verbania, 7 - 10044 Pianezza (TO) - Tel: (+39) 011.3851519 - demezzi@demezzi.eu |